2023年全球貨代公司排行榜
更新時間:2025-4-25 6:05:01 點擊:66次
排名 | 公司名稱 | 總部 | 箱量 |
1 | 德迅 | 瑞士 | 4386000 |
2 | 中外運 | 中國 | 3890000 |
3 | DHL | 德國 | 3294000 |
4 | DSV | 丹麥 | 2665147 |
5 | 德鐵信可 | 德國 | 1935000 |
6 | LX Pantos | 韓國 | 1527000 |
7 | 羅賓升國際貨運 | 美國 | 1425000 |
8 | 基華物流 | 法國 | 1300000 |
9 | 嘉里物流 | 中國香港 | 1176370 |
10 | 喬達國際 | 法國 | 1146100 |
11 | 漢宏物流 | 德國 | 977500 |
12 | Expeditors | 美國 | 942500 |
13 | 環世物流 | 中國 | 862742 |
14 | 華貿物流 | 中國 | 805651 |
15 | Fr.Meyer's Sohn | 德國 | 800000 |
16 | 波洛萊物流 | 法國 | 793000 |
17 | 日本通運 | 日本 | 756741 |
18 | 日郵物流 | 日本 | 742000 |
19 | 東方海外物流 | 中國香港 | 720000 |
20 | 日本近鐵集團 | 日本 | 697828 |
21 | 勝威諾國際 | 意大利 | 685000 |
22 | Logwin普及貨運 | 盧森堡 | 659000 |
23 | UPS | 美國 | 620000 |
24 | 超捷物流 | 德國 | 613460 |
25 | AllCargo Logistics | 印度 | 608000 |
26 | 嘉宏貨運 | 中國香港 | 600000 |
27 | 拓領 | 澳大利亞 | 523300 |
28 | 羅集帝 | 日本 | 455000 |
29 | 邁輝物流 | 新西蘭 | 424610 |
30 | Honour Lane Shipping | 中國香港 | 418877 |
31 | Asia Shipping Transportes Internacionais | 巴西 | 392693 |
32 | 速客國際 | 美國 | 340000 |
33 | Manuport Logistics | 比利時 | 310000 |
34 | 歐展國際 | 奧地利 | 308000 |
35 | Alonso Forwarding | 西班牙 | 298485 |
36 | CJ物流 | 韓國 | 271332 |
37 | 嘉世堅 | 法國 | 263796 |
38 | 歐華國際物流 | 中國 | 255000 |
39 | 麥蘭威典 | 丹麥 | 245000 |
40 | EFL | 斯里蘭卡 | 227696 |
41 | 得美行貨運 | 中國臺灣 | 224447 |
42 | 日清物流 | 日本 | 223520 |
43 | 西鐵國際物流 | 日本 | 173186 |
44 | 吉布達偉士物流 | 奧地利 | 162000 |
45 | 馬士基物流 | 丹麥 | 158000 |
46 | 起帆愷瑞國際物流 | 美國 | 125000 |
47 | 美森物流 | 美國 | 102454 |
48 | AIT物流 | 美國 | 93158 |
49 | OIA Global | 美國 | 88000 |
50 |
MODE Global
以上關于“2023年全球貨代公司排行榜”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注優騏物流。 本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://m.vgmb.cn/zixun/article-10065.html
相關信息物流資訊
|